| 価格 | 1,180万円 | 所在地 | 高知市比島町2丁目3-31 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 内法57.54㎡ | 建物構造 | SRC地上11階2階部分 |
| 管理方式 | 日勤 | 管理費 | 7,700円 |
| 現況 | 空家 | 修繕積立金 | 9,000円 |
| 駐車場 | 現況駐車場 | ||
| 築年月 | 1992年6月 | 間取 | 洋4.5/洋4.3/和6/LDK11.5 |
| 取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
| 物件NO | M-46 | その他 | ※郵便局・コンビニ・ドラッグストア・スーパー・高知駅近くて便利良し!南向きで日当たり良し! |
分譲マンション一覧
アプリア桟橋
サーパスシティ桜井町
アルファステイツ梅ノ辻
セントラルレジデンス高知中央公園
| 価格 | 2,870万円 | 所在地 | 高知市本町1丁目3-1 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯70.06㎡(約21.19坪) | 建物構造 | RC |
| 管理方式 | 全部委託 日勤 | 管理費 | 10,100円/月 |
| 現況 | 居住中 | 修繕積立金 | 18,890円/月 |
| 駐車場 | 有 | 現況駐車場 | 8,000円/月 車長5,050mm以下、車幅1,900mm以下、車高1,800以下、重量2,300kg以下、最低地上高120mm |
| 築年月 | 2013年6月 | 間取 | 洋6/洋5.1/洋5.0/LDK15.5 |
| 取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
| 物件NO | M-66 | その他 | ※とても綺麗な状態を保っています。修繕は必要なさそうです※ゴミ出し楽々 ※駐車場1台契約中 ※ペット飼育可能(大きさに条件有)。 |
ビ・ウェル秦
| 価格 | 2,680万円 | 所在地 | 高知市愛宕山41 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯88.04㎡(約26.63坪) | 建物構造 | RC |
| 管理方式 | 全部委託 日勤 管理組合有 | 管理費 | 9,700円/月 |
| 現況 | 居住中 | 修繕積立金 | 12,300円/月 |
| 駐車場 | 無 | 現況駐車場 | 無 |
| 築年月 | 2006年5月 | 間取 | 洋7.2/洋5.1/洋6/洋5.5/LDK17.7 |
| 取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
| 物件NO | M-70 | その他 | 免震構造 温水洗浄便座、バス・トイレ別、追焚機能、浴室乾燥機、浴室暖房、浴室に窓、洗面所、スロップシンク、カウンターキッチン、ガスコンロ可、3口コンロ、収納スペース、全居室収納、クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズインクローゼット、室内洗濯機置場 |
ダイアパレス桜馬場
クレアホームズ升形ザ・レジデンス
| 価格 | 4,280万円 | 所在地 | 高知市升形6-5 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯90.81㎡(27.47坪) | 建物構造 | RC |
| 管理方式 | 全部委託 日勤 | 管理費 | 10,500円/月 |
| 現況 | 居住中 | 修繕積立金 | 9,500円/月 |
| 駐車場 | 有 | 現況駐車場 | 10,000円/月 |
| 築年月 | 2019年2月 | 間取 | LDK26.1/洋7.3/洋5.5 |
| 取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
| 物件NO | M-74 | その他 | タンクレストイレ、バス・トイレ別、追焚機能、浴室乾燥機、浴室暖房、浴室に窓、洗面台、カウンターキッチン、ガスコンロ可、3口コンロ、収納スペース、全居室収納、クローゼット、ウォークインクローゼット、24時間換気システム、室内洗濯機置場、モニター付インターホン、防犯カメラ、宅配BOX、常時ゴミ出し可能 |
セントラルレジデンス高知中央公園
サーパス高須第3
| 価格 | 1,290万円 | 所在地 | 高知市高須1丁目8-5 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯69.46㎡(約21.01坪) | 建物構造 | SRC 、一部RC |
| 管理方式 | 全部委託 日勤 | 管理費 | 7,100円/月 |
| 現況 | 空家 | 修繕積立金 | 10,400円/月 |
| 駐車場 | 有 | 現況駐車場 | 6,000円/月 |
| 築年月 | 1998年3月 | 間取 | LDK12.3/洋6.1/和6/S4 |
| 取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
| 物件NO | M-76 | その他 | 温水洗浄便座、バス・トイレ別、洗面台、システムキッチン、3口コンロ、IHクッキングヒーター、収納スペース、全居室収納、クローゼット、室内洗濯機置場、オートロック、モニター付インターホン、防犯カメラ、エレベーター、宅配BOX、駐輪場有 |
ASハイライン
クレアホームズ高知駅前
| 価格 | 3,980万円 | 所在地 | 高知市北本町2丁目2-8 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯90.25㎡(約27.3坪) | 建物構造 | RC |
| 管理方式 | 全部委託 日勤 | 管理費 | 11,600円/月 |
| 現況 | 居住中 | 修繕積立金 | 5,400円/月 |
| 駐車場 | 有 7,500円/月 | 現況駐車場 | 有 |
| 築年月 | 2018年11月 | 間取 | LDK約24/洋約7.4/洋6 |
| 取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
| 物件NO | M-80 | その他 | 温水洗浄便座、タンクレストイレ、バス・トイレ別、追焚機能、浴室に窓、洗面台、スロップシンク、システムキッチン、ガスキッチン、3口コンロ、グリル、食器洗浄乾燥機、収納スペース、全居室収納、クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズインクローゼット、室内洗濯機置場、オートロック、モニター付インターホン、防犯カメラ、エレベーター、宅配BOX、車寄せスペース |
アーネスト能茶山
| 価格 | 2,100万円 | 所在地 | 高知市鴨部1350ー2 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯62.06㎡(約18.77坪) | 建物構造 | RC |
| 管理方式 | 合人社全部委託 日勤 | 管理費 | 5,100円/月 |
| 現況 | 居住中 | 修繕積立金 | 5,035円/月 |
| 駐車場 | 有 5,000円/月 | 現況駐車場 | 有 |
| 築年月 | 1994年2月 | 間取 | LDK約12.7/洋約3.3/洋約3.3/洋約2.5 |
| 取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
| 物件NO | M-81 | その他 | 温水洗浄便座、バス・トイレ別、洗面台、システムキッチン、3口コンロ、IHクッキングヒーター、グリル、食器洗浄乾燥機、収納スペース、全居室収納、クローゼット、室内洗濯機置場、モニター付インターホン、エレベーター |
アルファステイツ城西公園
| 価格 | 3,080万円 | 所在地 | 高知市小津町4-23 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯77.14㎡(約23.33坪) | 建物構造 | RC |
| 管理方式 | (株)穴吹ハウジングサービス 全部委託 日勤 管理組合有 |
管理費 | 8,100円/月 |
| 現況 | 居住中 | 修繕積立金 | 4,700円/月 |
| 駐車場 | 空無 駐車場の承継はできませんが、希望された場合、空きがあれば優先的に借りられるとのことです | 現況駐車場 | 空無 |
| 築年月 | 2015年6月 | 間取 | LDK19.1/洋6/洋6/和4.5 |
| 取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
| 物件NO | M-82 | その他 | ※ランニング費:災害積立金 月300円 ※小高坂小学校へ徒歩6分/JR入明駅9分 ※市街地に近い越前町/2階 |




























