価格 | 1,080万円 | 所在地 | 高知市鴨部1丁目11-1 |
---|---|---|---|
専有面積 | 内法70.76㎡ | 建物構造 | SRC地上11階5階部分 |
管理方式 | 日勤 | 管理費 | 7,000円 |
現況 | 空家 | 修繕積立金 | 5,000円 |
駐車場 | 空有 | 現況駐車場 | 3,000円 |
築年月 | 1977年6月 | 間取 | LDK12.5/和6/和4.5/洋7 |
取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
物件NO | M-31 | その他 | 設備:追焚機能 バス・トイレ別 温水洗浄便座 システムキッチン ガスコンロ設置可 TVモニタ付きインターホン |
分譲マンション一覧
アーネスト針木
ダイアパレス高知ヌーベルヴュー
サントノーレ観月
アルファステイツ城西公園
アプリア桟橋
ビ・ウェル大津
ダイアパレス上町
トップワン四国
価格 | 1,970万円 | 所在地 | 高知市九反田4-10 |
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯70.75㎡(約21.4坪) | 建物構造 | RC |
管理方式 | 日勤 | 管理費 | 14,000円/月 |
現況 | 空家 | 修繕積立金 | 11,370円/月 |
駐車場 | 有 | 現況駐車場 | 11,000円/月 他区画:11,000~17,000円/月 |
築年月 | 1993年6月 | 間取 | 11.4LD/2.97K/8.85洋/4.7洋/4.5和 |
取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
物件NO | M-56 | その他 | ※地上29階(地下1階)6階部分 ※温水洗浄便座、バス・トイレ別、シャワー付洗面化粧台、システムキッチン、3口コンロ、IHクッキングヒーター クローゼット、室内洗濯機置場、オートロック、 モニター付インターホン、防犯カメラ |
サーパスシティ桜井町
ライオンズマンション高知桜井町
ビ・ウェルフレックス北本町
サーパス青柳町
価格 | 1,940万円 | 所在地 | 高知市青柳町53-3 |
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯66.90㎡(約20.23坪) | 建物構造 | RC |
管理方式 | 全部委託 日勤 | 管理費 | 12,555円/月 |
現況 | 居住中 | 修繕積立金 | 9,400円/月 |
駐車場 | 有 | 現況駐車場 | 無料(1台無料) |
築年月 | 2006年1月 | 間取 | LDK17.8/洋6/和6 |
取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
物件NO | M-61 | その他 | 温水洗浄便座、バス・トイレ別、浴室乾燥機、浴室暖房、洗面所、スロップシンク、システムキッチン、ガスキッチン、3口コンロ、収納スペース、全居室収納、クローゼット、24時間換気システム、モニタ付オートロック、ダブルロックドア、防犯カメラ、エレベーター、宅配BOX、駐輪場有、バイク置場有 |