| 価格 | 1,240万円 | 所在地 | 高知市朝倉西町2丁目16-12 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯68.87㎡ | 建物構造 | RC地上11階6階部分 |
| 管理方式 | 日勤 | 管理費 | 6,680円 |
| 現況 | 所有者居住中 | 修繕積立金 | 9,480円 |
| 駐車場 | 空有 | 現況駐車場 | 3,100円 |
| 築年月 | 1991年3月 | 間取 | LDK25/洋6/洋4.2 |
| 取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
| 物件NO | M-44 | その他 | ※開放的なリビング、リフォームされており綺麗に使用されております。 |
分譲マンション一覧
ダイアパレス高知ヌーベルヴュー
アプリア桟橋
サーパスシティ桜井町
ライオンズマンション高知桜井町
サーパス青柳町
| 価格 | 1,940万円 | 所在地 | 高知市青柳町53-3 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯66.90㎡(約20.23坪) | 建物構造 | RC |
| 管理方式 | 全部委託 日勤 | 管理費 | 12,555円/月 |
| 現況 | 居住中 | 修繕積立金 | 9,400円/月 |
| 駐車場 | 有 | 現況駐車場 | 無料(1台無料) |
| 築年月 | 2006年1月 | 間取 | LDK17.8/洋6/和6 |
| 取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
| 物件NO | M-61 | その他 | 温水洗浄便座、バス・トイレ別、浴室乾燥機、浴室暖房、洗面所、スロップシンク、システムキッチン、ガスキッチン、3口コンロ、収納スペース、全居室収納、クローゼット、24時間換気システム、モニタ付オートロック、ダブルロックドア、防犯カメラ、エレベーター、宅配BOX、駐輪場有、バイク置場有 |
アルファステイツ梅ノ辻
サントノーレ北御座
サーパス新田
| 価格 | 1,880万円 | 所在地 | 高知市新田町15-5 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯87.14㎡(約26.35坪) | 建物構造 | SRC |
| 管理方式 | 穴吹コミュニティ 全部委託 日勤 管理組合有 |
管理費 | 11,800円/月 |
| 現況 | 居住中 | 修繕積立金 | 10,000⃣円/月 |
| 駐車場 | 有 | 現況駐車場 | 7,000円/月 |
| 築年月 | 2002年10月 | 間取 | 洋6.5/洋6.2/洋6/洋6/LDK12 |
| 取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
| 物件NO | M-65 | その他 | トイレ専用、温水洗浄便座、バス・トイレ別、追焚機能、オートバス、シャワー、浴室乾燥機、洗面所、洗面台、シャワー付洗面化粧台、システムキッチン、3口コンロ、グリル、浄水器、全居室収納、エアコン、インターネット対応、洗濯機置場、室内洗濯機置場、フローリング、オートロック、モニタ付オートロック、モニター付インターホン、角部屋、都市ガス、給湯、エレベーター、宅配BOX |
セントラルレジデンス高知中央公園
| 価格 | 2,930万円 | 所在地 | 高知市本町1丁目3-1 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯70.06㎡(約21.19坪) | 建物構造 | RC |
| 管理方式 | 全部委託 日勤 | 管理費 | 10,100円/月 |
| 現況 | 居住中 | 修繕積立金 | 18,890円/月 |
| 駐車場 | 有 | 現況駐車場 | 8,000円/月 車長5,050mm以下、車幅1,900mm以下、車高1,800以下、重量2,300kg以下、最低地上高120mm |
| 築年月 | 2013年6月 | 間取 | 洋6/洋5.1/洋5.0/LDK15.5 |
| 取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
| 物件NO | M-66 | その他 | ※とても綺麗な状態を保っています。修繕は必要なさそうです※ゴミ出し楽々 ※駐車場1台契約中 ※ペット飼育可能(大きさに条件有)。 |
サーパス新田
| 価格 | 1,990万円 | 所在地 | 高知市新田町15-5 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯87.14㎡(約26.35坪) | 建物構造 | SRC |
| 管理方式 | 全部委託 日勤 | 管理費 | 11,800円/月 |
| 現況 | 空家 | 修繕積立金 | 13,100円/月 |
| 駐車場 | 有 | 現況駐車場 | 7,000円/月 |
| 築年月 | 2002年9月 | 間取 | 洋6.2/洋6.5/洋6/洋6/LDK15.8 |
| 取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
| 物件NO | M-68 | その他 | 温水洗浄便座、タンクレストイレ、バス・トイレ別、追焚機能、浴室乾燥機、浴室暖房、洗面台、システムキッチン、ガスコンロ可、3口コンロ、食器洗浄乾燥機、クローゼット、室内洗濯機置場、モニター付インターホン、宅配BOX |
アーネスト能茶山
| 価格 | 1,300万円 | 所在地 | 高知市鴨部1350-2 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯76.05㎡(約23坪) | 建物構造 | RC |
| 管理方式 | 合人社計画研究所 全部委託 日勤 | 管理費 | 5,855円/月 |
| 現況 | 空家 | 修繕積立金 | 5,785円/月 |
| 駐車場 | 有 | 現況駐車場 | 5,000円/月 |
| 築年月 | 1994年6月 | 間取 | 6和/6和/洋5.3/洋5.5/LDK12.5 |
| 取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
| 物件NO | M-69 | その他 | ■「土佐道路」・国道33号線へと繋がる「県道274号線」等の幹線道路が取り囲みあう、カーアクセスに快適なロケーション。■土佐道路沿いには買物施設や飲食店、病院などが充実している暮らしやすい住環境です。■とさでん交通「旭町三丁目」電停まで徒歩18分・「鏡川団地前」バス停まで徒歩1分!お車をお持ちでない方でも多方面への移動がスムーズです。 |
ビ・ウェル秦
| 価格 | 2,680万円 | 所在地 | 高知市愛宕山41 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯88.04㎡(約26.63坪) | 建物構造 | RC |
| 管理方式 | 全部委託 日勤 管理組合有 | 管理費 | 9,700円/月 |
| 現況 | 居住中 | 修繕積立金 | 12,300円/月 |
| 駐車場 | 無 | 現況駐車場 | 無 |
| 築年月 | 2006年5月 | 間取 | 洋7.2/洋5.1/洋6/洋5.5/LDK17.7 |
| 取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
| 物件NO | M-70 | その他 | 免震構造 温水洗浄便座、バス・トイレ別、追焚機能、浴室乾燥機、浴室暖房、浴室に窓、洗面所、スロップシンク、カウンターキッチン、ガスコンロ可、3口コンロ、収納スペース、全居室収納、クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズインクローゼット、室内洗濯機置場 |
ダイアパレス桜馬場
常盤コーポ
クレアホームズ升形ザ・レジデンス
| 価格 | 4,280万円 | 所在地 | 高知市升形6-5 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯90.81㎡(27.47坪) | 建物構造 | RC |
| 管理方式 | 全部委託 日勤 | 管理費 | 10,500円/月 |
| 現況 | 居住中 | 修繕積立金 | 9,500円/月 |
| 駐車場 | 有 | 現況駐車場 | 10,000円/月 |
| 築年月 | 2019年2月 | 間取 | LDK26.1/洋7.3/洋5.5 |
| 取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
| 物件NO | M-74 | その他 | タンクレストイレ、バス・トイレ別、追焚機能、浴室乾燥機、浴室暖房、浴室に窓、洗面台、カウンターキッチン、ガスコンロ可、3口コンロ、収納スペース、全居室収納、クローゼット、ウォークインクローゼット、24時間換気システム、室内洗濯機置場、モニター付インターホン、防犯カメラ、宅配BOX、常時ゴミ出し可能 |
セントラルレジデンス高知中央公園
サーパス高須第3
| 価格 | 1,290万円 | 所在地 | 高知市高須1丁目8-5 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯69.46㎡(約21.01坪) | 建物構造 | SRC 、一部RC |
| 管理方式 | 全部委託 日勤 | 管理費 | 7,100円/月 |
| 現況 | 空家 | 修繕積立金 | 10,400円/月 |
| 駐車場 | 有 | 現況駐車場 | 6,000円/月 |
| 築年月 | 1998年3月 | 間取 | LDK12.3/洋6.1/和6/S4 |
| 取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
| 物件NO | M-76 | その他 | 温水洗浄便座、バス・トイレ別、洗面台、システムキッチン、3口コンロ、IHクッキングヒーター、収納スペース、全居室収納、クローゼット、室内洗濯機置場、オートロック、モニター付インターホン、防犯カメラ、エレベーター、宅配BOX、駐輪場有 |
アルファステイツ桟橋通Ⅰ
| 価格 | 990万円 | 所在地 | 高知市桟橋通4丁目15-33 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 内法68.62㎡(約20.75坪) | 建物構造 | 地上15階14階部分 |
| 管理方式 | 4,800円/月 | 管理費 | 4,800円/月 |
| 現況 | 空家 | 修繕積立金 | 10,500円/月 |
| 駐車場 | 空無 | 現況駐車場 | |
| 築年月 | 1995年2月 | 間取 | LDK10/和6/洋5/洋5.6 |
| 取引態様 | 媒介 | 引渡日 | 相談 |
| 物件NO | M-77 | その他 | リフォーム:水回り 2024年01月完了 (トイレ・洗面所) リフォーム:内装 2024年01月完了 (全面(床・壁・天井・建具)脱衣場・トイレ床クッションフロア張替え) 5年以内に水回り設備交換、5年以内に内装リフォーム |






























